TOP-168系列
| ![]() | ![]() | |||||
型號 | TOP-168(H)* | TOP-336(H)* | TOP-504(H)* | ||||
集熱板(片數) | 1 | 2 | 3 | ||||
儲水桶容量 | 168公升 | 336公升 | 504公升 | ||||
使 用 人 數 | 約1-3人 | 約4-7人 | 約8-10人 | ||||
集 熱 面 積 | 1.91 m² | 3.82 m² | 5.73 m² | ||||
集熱板型式 | 全國唯一採用 不鏽鋼板式集熱板 | ||||||
循 環 方 式 | 循環方式自然循環(冷水下降、熱水上升) | ||||||
設 置 角 度 和 方 位 | 20° (面向正南方) | ||||||
材 | 整台外殼、反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 | |||||
集 熱 板 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | ||||||
保溫儲水桶 | 日本進口太陽能專用 特殊不鏽鋼 | ||||||
面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 | ||||||
保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 | ||||||
重量(含儲水桶.集熱板.進水箱.腳架) (公斤) | 空機 | 91.7 | 178.7 | 265.7 | |||
滿水時 | 260 | 515.3 | 770.6 | ||||
* 備註 : (H) 為電熱型,可選擇配備全自動電熱輔助器 電機式控制箱 或 微電腦式控制箱。 | |||||||
* 備註 :上表所列電熱型為單相220V,電機式4KW;可另選購微電腦或6KW型式。 |